Các trường đại học xét tuyển thẳng IELTS 2022 – 2023, hiện nay có hơn 10 phương thức tuyển sinh đại học, chính vì vậy học sinh cũng có nhiều cơ hội để vào các trường đại học hơn. Một trong số đó là phương thức xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS đang được nhiều trường đại học chú trọng và gia tăng trong mùa tuyển sinh năm 2022-2023.
Theo lý giải từ các đại diện của các trường Đại học, hiện các trường ĐH được quyền tự chủ về tuyển sinh, có nghĩa là có quyền và cách chọn lựa học sinh đủ năng lực, phẩm chất vào học. Việc ưu tiên thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ vì muốn chủ động hội nhập vào phương pháp giảng dạy quốc tế. Ngoài ra, đây cũng là phương thức đa dạng trong tuyển sinh , đáp ứng yêu cầu đầu ra sau tốt nghiệp, bắt buộc sinh viên phải có khả năng ngoại ngữ tốt về sau.
Theo đánh giá của các trường, những sinh viên có trình độ ngoại ngữ có khá nhiều ưu điểm vượt trội về tư duy và cách tiếp thu kiến thức hơn. Vì đây với khả năng ngoại ngữ vốn có thí sinh sẽ dễ dàng tiếp cận tài liệu nước ngoài, giao tiếp tốt hơn và có cơ hội hội hòa nhập cao hơn.
Chính vì vậy, IELTS là một lợi thế lớn để các em học sinh cuối cấp dễ dàng vào các trường đại học top đầu.
Dưới đây là danh sách các trường đại học xét tuyển thẳng IELTS năm 2022-2023 được cập nhật. Hãy cùng tham khảo để chuẩn bị và lựa chọn cho mình trường đại học ưng ý nhé!!!
Danh sách các trường đại học xét tuyển thẳng IELTS
TT | Mã Trường | Tên Trường | Điểm IELTS |
1 | FTU | Đại học Ngoại Thương Hà Nội | 6.5 IELTS |
2 | NEU | Đại học kinh tế quốc dân | 5.5 – 6.5 IELTS |
3 | QHF | Đại học Ngoại Ngữ – ĐH Quốc gia HN | 6.0 IELTS |
4 | HBT | Học viện Báo chí và Tuyên Truyền | 6.5 IELTS |
5 | BKA | Đại học Bách Khoa Hà Nội | 6.0 IELTS |
6 | CSH | Học viện cảnh sát nhân dân | 7.5 IELTS |
7 | FPT | Đại học Fpt | 6.0 IELTS |
8 | APD | Học viện chính sách và phát triển | 5.0 IELTS |
9 | GTA | Đại học công nghệ GTVT | 5.0 IELTS |
10 | HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 5.5 IELTS |
11 | MDA | Đại học mỏ địa chất | 4.5 IELTS |
12 | PKA | Đại học Penikaa | 5.5 IELTS |
13 | HPN | Học viện phụ nữ Việt Nam | 6.0 IELTS |
14 | CCM | Đại học công nghiệp dệt may | 4.5 IELTS |
15 | ĐHA | Đại học Luật Huế | 5.0 IELTS |
16 | DHF | Đại học ngoại ngữ Huế | 5.5 – 6.0 IELTS |
17 | QSB | Đại học Bách khoa HCM | 6.0 IELTS |
18 | LPS | ĐH Luật HCM | 5.0 IELTS |
19 | QSC | Đại học CNTT HCM | 5.5 IELTS |
20 | QSK | Đại học Kinh tế luật HCM | 5.0 IELTS |
22 | UEF | Đại học kinh tế HCM | 6.0 IELTS |
23 | SPK | Đại học sư phạm kỹ thuật HCM | 6.0 IELTS |
24 | NHS | Đại học ngân hàng HCM | 5.5 IELTS |
25 | MBS | Đại học mở HCM | 5.5-6.0 IELTS |
26 | IUH | Đại học công nghiệp HCM | 5.0 IELTS |
27 | UFM | Trường ĐH Tài chính- Marketing | 5.0 IELTS |
28 | HTC | Học Viện Tài Chính | 5.5 IELTS |
29 | DDQ | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | 5.5 IELTS |
Mong rằng với những thông tin này sẽ giúp các bạn học sinh có thêm lựa chọn cho định hướng tương lai cũng như chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới 2023 – 2024.