HSK 7-9 là cấp độ cao nhất của kỳ thi HSK, dành cho những người sử dụng tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai ở trình độ cao cấp, bao gồm sinh viên thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu sinh và chuyên gia. Kỳ thi được thiết kế và phát triển dựa trên “Tiêu chuẩn năng lực tiếng Trung trong giáo dục quốc tế” (GF0025-2021). Kỳ thi này tập trung vào việc đánh giá toàn diện 5 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết và Dịch. Bài thi được thực hiện trên máy tính và không có thang điểm cụ thể mà chia thành các mức điểm tương ứng với HSK 7, 8 và 9.
Lưu ý: HSK 7–9 không giới hạn chỉ với đối tượng học thuật; bất kỳ ai ở trình độ cao đều có thể dự thi.
Tổng số câu hỏi: 98 câu
Hình thức thi: Thi trên máy tính ( không thi giấy ).
Kỹ năng đánh giá:
Bài thi HSK 7–9 được thực hiện trên máy tính, bao gồm một đề thi chung cho cả ba cấp. Kết quả thi sẽ được tính thành điểm tổng hợp, dựa trên số điểm đạt được để xác định thí sinh đạt HSK cấp 7, 8 hay 9.
Mức điểm để được công nhận:
HSK (cấp 7–9) gồm tổng cộng 98 câu hỏi, đánh giá tổng hợp năm kỹ năng ngôn ngữ của thí sinh: Nghe, Nói, Đọc, Viết và Dịch. Đề thi được chia thành năm phần: Nghe, Đọc, Viết, Dịch và Nói. Mỗi phần chủ yếu kiểm tra một kỹ năng ngôn ngữ, đồng thời kết hợp kiểm tra các kỹ năng khác. Nội dung cụ thể và thời gian làm bài của từng phần như sau:
| Kết cấu bài thi | Nội dung | Miêu tả | Số câu | Thời gian (phút) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đề khách quan | Đề chủ quan | Tổng | |||||
| Nghe | Phần 1 | Bao gồm các dạng như: bản tin thời sự, đàm phán thương mại, tranh luận, phỏng vấn, diễn thuyết/bài giảng, phim tài liệu, phát biểu tại hội nghị, v.v. | Phán đoán đúng sai | 10 | — | 40 | khoảng 30 |
| Phần 2 | Chọn/ điền đáp án đúng | 9 | 3 | ||||
| Phần 3 | Chọn/ điền đáp án đúng | 15 | 3 | ||||
| Đọc | Phần 1 | Bao gồm các dạng như: bản tin thời sự, bài viết phổ biến kiến thức khoa học, báo cáo điều tra, tài liệu học thuật, văn hóa Trung Hoa và tổng quan về Trung Quốc, v.v. | Chọn đáp án đúng | 28 | — | 47 | 60 |
| Phần 2 | Sắp xếp thứ tự | 5 | — | ||||
| Phần 3 | Trả lời câu hỏi ngắn gọn | — | 14 | ||||
| Viết | Phần 1 | Mô tả và phân tích biểu đồ; đưa ra và luận chứng quan điểm của bản thân dựa trên chủ đề được cho. | Viết dựa trên biểu đồ (200 chữ) | — | 1 | 2 | 55 |
| Phần 2 | Viết dựa trên đề bài (600 chữ) | — | 1 | ||||
| Dịch | Phần 1 | Dịch thuật (viết hoặc nói) các tài liệu nước ngoài thuộc các thể loại khác nhau như văn bản giải thích, văn bản tự sự, văn bản nghị luận sang tiếng Trung. | Biên dịch | — | 2 | 4 | 41 |
| Phần 2 | Phiên dịch | — | 2 | ||||
| Nói | Phần 1 | Tóm tắt hoặc trình bày quan điểm của bản thân dựa trên các tài liệu như văn bản hành chính, văn bản tự sự, văn bản nghị luận, v.v. | Ứng dụng kĩ năng đọc nói | — | 1 | 5 | khoảng 24 |
| Phần 2 | Kết hợp tài liệu trả lời câu hỏi | — | 3 | ||||
| Phần 3 | Biểu đạt quan niệm | — | 1 | ||||
| Tổng | 67 | 31 | 98 | khoảng 210 | |||
Kết quả HSK (cấp 7–9) có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau và cung cấp cơ sở tham khảo cho các mục đích sau:
Copyright © 2022 The Dragon Academy. All rights reserved.